Fuentes, M. and Vivar, M. and Aguilera, J. and Vacas, J.A. (2015) Diseño de un data logger de bajo coste usando Arduino. Aplicación para la monitorización de sistemas fotovoltaicos cumpliendo el estándar IEC. Parte II. SolarNews, 56. pp. 14-16. ISSN 1699-8405
Full text not available from this repository.Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering |
Depositing User: | Users 24 not found. |
Date Deposited: | 10 Apr 2015 10:04 |
Last Modified: | 10 Apr 2015 10:04 |
URI: | http://eprints.imdea-agua.org:13000/id/eprint/486 |
Actions (login required)
View Item |