Escare, A.E. (2024) Metodología para la estimación de la huella hídrica en campañas de exploración de cobre en escenarios de variabilidad geológica. PhD thesis, Universidad de Alcalá.
Full text not available from this repository.
Official URL: https://gestion-doctorado.uah.es/tesis/1147374
Item Type: | Thesis (PhD) |
---|---|
Additional Information: | Autor/a Escare Ruminot, Andrés Eduardo Departamento Química Analítica, Química Física e Ingeniería Química Director/a Valdés González, Héctor Fecha de defensa 25-09-2024 Calificación Sobresaliente cum laude Programa Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos (RD 99/2011) Mención internacional No |
Subjects: | Q Science > QE Geology |
Depositing User: | José Ángel Gómez Martín |
Date Deposited: | 30 Jan 2025 15:13 |
Last Modified: | 30 Jan 2025 15:13 |
URI: | http://eprints.imdea-agua.org:13000/id/eprint/1701 |
Actions (login required)
View Item |