Instituto IMDEA Agua, Universidad de Alcalá (2016) Herramienta para el análisis y previsión de la demanda y precios de los servicios del agua para usos urbanos (WaTaPro). REGISTRO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. COMUNIDAD DE MADRID. 16/2016/1873.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Patent |
|---|---|
| Additional Information: | nº solicitud: M-6665/2015 Fecha presentación: 19/04/2015 Fecha de efectos: 02/10/2015 nº de asiento registral 16/2016/1873. Resolución de fecha 19/04/2016 |
| Subjects: | H Social Sciences > HZ Economic and Institutional Analysis |
| Depositing User: | José Ángel Gómez Martín |
| Date Deposited: | 27 Apr 2016 10:39 |
| Last Modified: | 02 Feb 2017 16:28 |
| URI: | http://eprints.imdea-agua.org:13000/id/eprint/611 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
