Farfán, H. and Díaz-Guanche, C. and Corvea, J.L. and De Bustamante, I. (2009) Comparación estadística de diferentes metodologías para la cartografía de la vulnerabilidad de acuíferos cársticos. In: Geomorfología, Carso e Hidrogeología. VIII CONGRESO DE GEOLOGÍA. ISBN CD-ISBN:978-959-7139-83-6
Full text not available from this repository.Item Type: | Book Section |
---|---|
Subjects: | Q Science > QE Geology |
Depositing User: | José Ángel Gómez Martín |
Date Deposited: | 30 May 2013 15:00 |
Last Modified: | 30 May 2013 15:00 |
URI: | http://eprints.imdea-agua.org:13000/id/eprint/234 |
Actions (login required)
View Item |